2021年杭州師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/1/22
杭州師范大學(xué)2021年浙江省美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 綜合分最低分 | 位次號(hào) |
美術(shù)統(tǒng)考 | 50 | 569 | B-02303 | |
美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 96 | 573 | B-01951 |
美術(shù)統(tǒng)考 | 76 | 568 | B-02421 | |
美術(shù)統(tǒng)考 | 66 | 563 | B-02984 | |
美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 50 | 591 | B-00807 |
杭州師范大學(xué)2021年省外美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃 | 專業(yè) | 高考 | 綜合 | 綜合 | 綜合 |
安徽 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 313.51 | 419 | 788.77 | 776.24 | 779.7 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 313.76 | 394 | 784.33 | 776.62 | 779.1 | |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(歷史) | 6 | 226 | 405 | 550.3 | 532.1 | 538.5 |
貴州 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 89 | 347 | 259.32 | 255.99 | 257.2 |
河北 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 8 | 256 | 352 | 584.04 | 576.4 | 578.68 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 4 | 260.5 | 351 | 578.46 | 577.8 | 578.05 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 8 | 247.5 | 371 | 579.04 | 576.96 | 577.81 | |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 8 | 238 | 472 | 580.25 | 554.75 | 565.4 |
江蘇 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(歷史) | 2 | 239 | 481 | 537 | 537 | 537 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史) | 2 | 243 | 470 | 543 | 538 | 540.5 | |
江西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 379 | 382 | 577.39 | 575.68 | 576.5 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 371.67 | 393 | 574.93 | 572.13 | 573.3 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 381 | 395 | 574.41 | 572.03 | 573.1 | |
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 135 | 373 | 270.67 | 270 | 270.5 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 160 | 427 | 271.67 | 269.99 | 270.6 | |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 224.6 | 355 | 253.8 | 224.6 | 237.9 |
云南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 237.6 | 492 | 77.5 | 73.31 | 74.35 |
重慶 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 4 | 236 | 420 | 227.61 | 225.02 | 225.78 |
錄取規(guī)則
若生源省有綜合分換算的統(tǒng)一規(guī)定,則我校按照該省的綜合分從高到低擇優(yōu)錄取。
若生源省無統(tǒng)一規(guī)定,由高校自行確定綜合分換算規(guī)則,則我校對(duì)文化、專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)均上線的進(jìn)檔考生,采用“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則,按綜合分從高到低擇優(yōu)錄取。
綜合分=文化成績(jī)×50% + [(專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)(折合成100分制))×(各省高考文化總分值÷100)×50%]。
以上內(nèi)容為杭州師范大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看杭州師范大學(xué)全國(guó)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>杭州師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉杭州師范大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)