四川師范大學(xué)2024年在河南省藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2024-7-22 18:17:23 文/齊美琳 圖/池雨婷
根據(jù)河南省教育考試院2024年招生錄取工作的安排,我校河南省藝術(shù)類本科錄取已于7月19日結(jié)束。
具體錄取情況如下:
省份 名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔成績(jī) | 我校錄取成績(jī) | 錄取 人數(shù) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 545.7501151 | 535.7501011 | 539.8334381 | 545.7501151 | 535.7501011 | 539.8334381 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 534.5001001 | 519.000089 | 525.0000971 | 534.5001001 | 519.000089 | 525.0000971 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 526.0000921 | 521.5000921 | 523.0000937 | 526.0000921 | 521.5000921 | 523.0000937 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 533.5001161 | 521.2501051 | 526.5834464 | 533.5001161 | 521.2501051 | 526.5834464 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 524.250111 | 523.000109 | 523.5001107 | 524.250111 | 523.000109 | 523.5001107 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 526.7501151 | 522.7500971 | 524.9167761 | 526.7501151 | 522.7500971 | 524.9167761 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 536.2501051 | 504.750105 | 517.5626021 | 536.2501051 | 504.750105 | 517.5626021 | 4 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 512.750107 | 503.5000961 | 508.1250956 | 512.750107 | 503.5000961 | 508.1250956 | 4 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 531.0001131 | 521.0001031 | 526.8334417 | 531.0001131 | 521.0001031 | 526.8334417 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(器樂) | 532.2501161 | 522.5001021 | 525.8334357 | 532.2501161 | 522.5001021 | 525.8334357 | 3 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 545.250098 | 521.250124 | 533.083438 | 545.250098 | 521.250124 | 533.083438 | 3 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 519.5001001 | 518.0001131 | 518.8334334 | 519.5001001 | 518.0001131 | 518.8334334 | 3 |
河南省藝術(shù)類投檔原則:
綜合成績(jī)的計(jì)算公式:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×750/300×50%;
我校藝術(shù)類錄取原則:
藝術(shù)類專業(yè)錄取原則是在考生參加“普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試”的成績(jī)及藝術(shù)類專業(yè)考試成績(jī)均達(dá)到生源所在。ㄖ陛犑、自治區(qū))藝術(shù)類本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線的情況下,依據(jù)生源所在。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))投檔成績(jī)投檔我校的考生,按投檔成績(jī)擇優(yōu)錄取,投檔成績(jī)相同時(shí)依次按文化考試成績(jī)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、綜合、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。舞蹈學(xué)、舞蹈表演專業(yè)男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米;播音與主持藝術(shù)專業(yè)男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米;表演(服裝表演)專業(yè)男生身高不低于1.82米,女生不低于1.70米。
以上內(nèi)容為四川師范大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看四川師范大學(xué)全國(guó)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>四川師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉四川師范大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!