西安思源學院四川省2024年招生專業(yè)及計劃
普通類招生計劃
2024-6-27 08:11:44 文/王偉 圖/賀嘉熙
四川省2024年招生專業(yè)及計劃
院校代碼:6164
一、2024年填報志愿時間
批次 | 填報志愿時間 |
本科二批次 | 截止到6月29日17:00 |
藝術(shù)體育類本? | 截止到6月29日17:00 |
? | 截止到7月5日17:00 |
二、2024年招生專業(yè)及計劃
層次/批次 | 科 類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
本科二批 | 文史 | 07 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 08 | 教育學(師范) | 2 |
本科二批 | 文史 | 09 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 10 | 學前教育(師范) | 2 |
本科二批 | 文史 | 11 | 小學教育(師范) | 2 |
本科二批 | 文史 | 12 | 中國語言文學類 | 2 |
本科二批 | 文史 | 25 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 29 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 30 | 2 | |
高職(專科)批次 | 文史 | 70 | 護理 | 2 |
高職(?疲┡ | 文史 | 71 | 2 | |
高職(?疲┡ | 文史 | 72 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 2 |
高職(?疲┡ | 文史 | 73 | 金融服務(wù)與管理 | 2 |
高職(?疲┡ | 文史 | 81 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
高職(?疲┡ | 文史 | 88 | 學前教育 | 3 |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(文) | 03 | 3 | |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(文) | 05 | 3 | |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(文) | 01 | 書法學 | 3 |
藝術(shù)? | 藝術(shù)(文) | 53 | 2 | |
藝術(shù)? | 藝術(shù)(文) | 57 | 播音與主持 | 2 |
藝術(shù)? | 藝術(shù)(文) | 43 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
藝術(shù)? | 藝術(shù)(文) | 45 | 書畫藝術(shù) | 2 |
藝術(shù)專科 | 藝術(shù)(文) | 51 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
本科二批 | 理工 | 08 | 教育學(師范) | 2 |
本科二批 | 理工 | 10 | 學前教育(師范) | 2 |
本科二批 | 理工 | 11 | 小學教育(師范) | 2 |
本科二批 | 理工 | 20 | 2 | |
本科二批 | 理工 | 21 | 計算機類 | 2 |
本科二批 | 理工 | 23 | 2 | |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(理) | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(理) | 06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(理) | 02 | 2 |
三、2023年錄取情況
錄取批次 | 省控線 | 院校錄取最低分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
本科二批次 | 458 | 433 | 468 | 435 |
以上信息若與四川省教育考試院公布不一致,最終以四川省教育考試院公布為準。
以上內(nèi)容為西安思源學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看西安思源學院所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>西安思源學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥西安思源學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🏫【分數(shù)線】各院校歷年高考錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!