上海師范大學(xué)2024年上海市藝體類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-7-14 07:51:46 文/張梓涵 圖/賀詩(shī)琪
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低投檔分 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 511.08 |
02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 508.7 | |
03 | 中國(guó)畫(huà)(師范) | 506.64 | |
04 | 506.03 | ||
05 | 509.88 | ||
06 | 506.08 | ||
表(導(dǎo))演類(lèi) | 07 | 表演(師范) | 507.35 |
播音與主持類(lèi) | 08 | 516.1 | |
音樂(lè)類(lèi)(音樂(lè)教育類(lèi)) | 09 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 467.71 |
音樂(lè)類(lèi) (音樂(lè)表演類(lèi)-聲樂(lè)方向) | 10 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) (中俄合作) | 471.429 |
音樂(lè)類(lèi) (音樂(lè)表演類(lèi)-器樂(lè)方向) | 11 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) (中俄合作) | 453.2965 |
書(shū)法類(lèi) | 12 | 書(shū)法學(xué)(師范) | 493.9775 |
舞蹈類(lèi) | 13 | 舞蹈學(xué)(師范) | 460.524 |
體育類(lèi) | 01 | 506.5734 |
以上內(nèi)容為上海師范大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專(zhuān)業(yè)的藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,查看上海師范大學(xué)全國(guó)各省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>上海師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))
相關(guān)推薦:
👉上海師范大學(xué)本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線匯總專(zhuān)題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!