沈陽航空航天大學(xué)2023年招生計(jì)劃
普通類招生計(jì)劃
2023/6/21
沈陽航空航天大學(xué) 2023年本科招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃數(shù) (分科類) | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
普通類本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 140 | 140 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5200 | |||||||||
軟件工程 | 70 | 70 | 38 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5200 | |||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 70 | 70 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 140 | 140 | 72 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5200 | |||||||||||
通信工程 | 70 | 70 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5200 | ||||||||||||||
工程力學(xué) | 35 | 35 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
航空航天工程 | 70 | 70 | 51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 140 | 140 | 86 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||
飛行器制造工程 | 280 | 280 | 140 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | 17 | 5 | 25 | 9 | 9 | 14 | 5200 | ||||||||
能源與動(dòng)力工程 | 105 | 105 | 64 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5200 | |||||||||||||||||
飛行器動(dòng)力工程 | 140 | 140 | 63 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 6 | 1 | 6 | 5200 | ||||||||||||
飛行器適航技術(shù) | 35 | 35 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 70 | 70 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 35 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
消防工程 | 70 | 70 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 70 | 70 | 23 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5200 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 70 | 70 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 275 | 275 | 183 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 70 | 70 | 46 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 70 | 70 | 29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5200 | ||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 105 | 105 | 73 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
金融學(xué) (理) | 68 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
金融學(xué) (文) | 48 | 38 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 (理) | 63 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 (文) | 38 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 (理) | 70 | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 (文) | 40 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
跨境電子商務(wù) (理) | 60 | 26 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
跨境電子商務(wù) (文) | 34 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 (理) | 63 | 61 | 43 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 (文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 (理) | 33 | 31 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
工業(yè)工程 (文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 65 | 65 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
金屬材料工程 | 70 | 70 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||
復(fù)合材料與工程 | 70 | 70 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 65 | 65 | 43 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 66 | 66 | 36 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 70 | 70 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 60 | 60 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 30 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 30 | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
英語 (理) | 30 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
英語 (文) | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 70 | 70 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||
飛行器質(zhì)量與可靠性 | 100 | 100 | 58 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||
人工智能 | 70 | 70 | 45 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 70 | 70 | 48 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 70 | 53 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 70 | 51 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
飛行器動(dòng)力工程 (中外合作辦學(xué)) | 120 | 120 | 74 | 10 | 6 | 30 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)類本科 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 (藝?yán)? | 120 | 57 | 27 | 3 | 2 | 25 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 (藝文) | 63 | 53 | 7 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) (藝?yán)? | 44 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) (藝文) | 31 | 15 | 5 | 7 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) (藝?yán)? | 42 | 23 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) (藝文) | 19 | 15 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) (藝?yán)? | 36 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) (藝文) | 24 | 20 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) (藝?yán)? | 42 | 26 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) (藝文) | 16 | 10 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科層次 職業(yè)教育 | 航空智能制造技術(shù) | 30 | 30 | 30 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
航空機(jī)電設(shè)備維修技術(shù) | 30 | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
—— | 總計(jì) | 4017 | 4017 | 2401 | 5 | 5 | 84 | 63 | 15 | 50 | 64 | 4 | 44 | 15 | 130 | 10 | 75 | 110 | 216 | 36 | 82 | 5 | 44 | 93 | 182 | 48 | 25 | 143 | 9 | 24 | 35 | —— |
注:具體招生計(jì)劃以各省招辦公布為準(zhǔn) ,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以遼寧省物價(jià)部門統(tǒng)一公布為準(zhǔn)。表中紅色加粗斜體表示該專業(yè)在該省份為一本招生。 |
以上內(nèi)容為沈陽航空航天大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看沈陽航空航天大學(xué)所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>沈陽航空航天大學(xué)歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥沈陽航空航天大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!