位置:藝考-吉林本科院校-長(zhǎng)春光華學(xué)院-藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線-長(zhǎng)春光華學(xué)院2023年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
長(zhǎng)春光華學(xué)院2023年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-12-18 14:51:18 文/米曉燕 圖/盧曉東
省份 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 投檔錄取最低分 | 文化課省控線 | 文化課 最低分 | 專(zhuān)業(yè)課省控線 | 專(zhuān)業(yè)課 最低分 |
遼寧 (藝術(shù)歷史類(lèi)) | 表演 | 5 | 160.8(專(zhuān)業(yè)課) | 303 | 345 | 130 | 160.8 |
播音與主持藝術(shù) | 15 | 52.6(綜合分) | 341 | 135 | 148.3 | ||
影視攝影與制作(電影導(dǎo)演方向) | 2 | 401.9(綜合分) | 323 | 185 | 235 | ||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 2 | 402.4(綜合分) | 347 | 220.4 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 409.6(綜合分) | 378 | 214.4 | |||
攝影 | 2 | 404.2(綜合分) | 346 | 215.8 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 412.6(綜合分) | 356 | 230.6 | |||
江蘇 (藝術(shù)歷史類(lèi)) | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 471(綜合分) | 435 | 443 | 135 | 135 |
戲劇影視文學(xué) | 8 | 472(綜合分) | 436 | 137 | |||
影視攝影與制作 | 5 | 431(綜合分) | 376 | 382 | 170 | 184 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 432(綜合分) | 384 | 186 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 431(綜合分) | 381 | 191 | |||
攝影 | 2 | 431(綜合分) | 376 | 199 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 432(綜合分) | 377 | 184 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 11 | 432(綜合分) | 377 | 191 | |||
黑龍江 (藝術(shù)文) | 播音與主持藝術(shù) | 8 | 249(綜合分) | 255 | 288 | 140 | 144 |
廣播電視編導(dǎo) | 15 | 248(綜合分) | 288 | 148 | |||
戲劇影視文學(xué) | 5 | 248(綜合分) | 285 | 148 | |||
影視攝影與制作 | 5 | 417(綜合分) | 263 | 180 | 207 | ||
影視攝影與制作(電影導(dǎo)演方向) | 2 | 247(綜合分) | 288 | 152 | |||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 3 | 415(綜合分) | 261 | 202 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 416(綜合分) | 256 | 186 | |||
攝影 | 5 | 416(綜合分) | 261 | 203 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 415(綜合分) | 268 | 192 | |||
河北 (藝術(shù)不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 464.81(綜合分) | 322 | 411 | 142 | 144 |
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 470.89(綜合分) | 416 | 120 | 138 | ||
影視攝影與制作 | 2 | 469.08(綜合分) | 421 | 180 | 152.5 | ||
影視攝影與制作(電影導(dǎo)演方向) | 2 | 467.589(綜合分) | 402 | 154.5 | |||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 2 | 506.2(綜合分) | 328 | 227.2 | |||
音樂(lè)學(xué)(電影聲效方向) | 2 | 466.65(綜合分) | 332 | 115 | 133.77 | ||
音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)制作方向) | 2 | 466.01(綜合分) | 338 | 132.3 | |||
音樂(lè)表演 | 4 | 479.78(綜合分) | 334 | 137.84 | |||
音樂(lè)學(xué) | 4 | 467.85(綜合分) | 324 | 133.77 | |||
攝影 | 2 | 500.75(綜合分) | 332 | 180 | 210.2 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 510.95(綜合分) | 342 | 222.2 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 511.85(綜合分) | 322 | 220.8 | |||
山東 (藝術(shù)不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 513.15(綜合分) | 332 | 339 | 193 | 232.2 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 508(綜合分) | 340 | 216.2 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 504.05(綜合分) | 333 | 218.8 | |||
攝影 | 33 | 498.05(綜合分) | 334 | 210.2 | |||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 2 | 503.75(綜合分) | 383 | 218.2 | |||
影視攝影與制作 | 15 | 499.05(綜合分) | 332 | 209.4 | |||
表演 | 10 | 515.25(綜合分) | 287 | 328 | 180 | 225.72 | |
廣西 (藝術(shù)文) | 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 505(綜合分) | 321 | 336 | 235 | 239 |
播音與主持藝術(shù) | 5 | 494(綜合分) | 347 | 218 | 228 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 489(綜合分) | 351 | 226 | 231 | ||
江西 (藝術(shù)不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 499(綜合分) | 333 | 348 | 323.67 | 326.67 |
攝影 | 4 | 499(綜合分) | 334 | 336.67 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 499(綜合分) | 371 | 326 | |||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 2 | 500(綜合分) | 352 | 334.67 | |||
新疆 (藝術(shù)不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 281(文化課) | 214 | 281 | 185 | 219 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 219(文化課) | 219 | 180 | 190 | ||
攝影 | 2 | 314(文化課) | 314 | 199 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 214(文化課) | 214 | 187 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | 237(文化課) | 237 | 187 | |||
影視攝影與制作 | 2 | 268(文化課) | 268 | 194 | |||
內(nèi)蒙古 (藝術(shù)不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 307(文化課) | 305 | 307 | 195 | 196 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 329(文化課) | 329 | 206 | |||
影視攝影與制作 | 2 | 318(文化課) | 318 | 210 | |||
音樂(lè)表演 | 5 | 301(文化課) | 298 | 301 | 182 | 184 | |
音樂(lè)學(xué) | 6 | 300(文化課) | 300 | 194 | |||
吉林 (藝術(shù)理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 456.0(綜合分) | 219 | 250 | 205 | 267 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 460.8(綜合分) | 242 | 289 | |||
影視攝影與制作 | 2 | 456.8(綜合分) | 243 | 205 | 277 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 2 | 468.5(綜合分) | 253 | 150 | 335 | ||
音樂(lè)學(xué) | 3 | 407.0(綜合分) | 234 | 264 | |||
表演 | 7 | 227(文化課) | 227 | 一 | 242.8 | ||
吉林 (藝術(shù)文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 472.2(綜合分) | 256 | 263 | 205 | 297 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 14 | 472.4(綜合分) | 264 | 218 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 486.2(綜合分) | 312 | 275 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 480.4(綜合分) | 294 | 300 | |||
影視攝影與制作 | 5 | 473.0(綜合分) | 267 | 289 | |||
影視攝影與制作(電影導(dǎo)演方向) | 2 | 475.4(綜合分) | 292 | 290 | |||
影視攝影與制作(電影特效方向) | 8 | 471.8(綜合分) | 261 | 276 | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 4 | 446.0(綜合分) | 271 | 150 | 308 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 4 | 484.0(綜合分) | 290 | 303 | |||
音樂(lè)學(xué) | 8 | 435.0(綜合分) | 263 | 285 | |||
音樂(lè)學(xué)(電影聲效方向) | 5 | 435.5(綜合分) | 302 | 278 | |||
音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)制作方向) | 5 | 435.5(綜合分) | 268 | 267 | |||
表演 | 13 | 267(文化課) | 267 | 一 | 243.2 | ||
浙江 (藝術(shù)不分文理) | 音樂(lè)表演 | 6 | 485(綜合分) | 417 (綜合分) | 384 | 50 | 75 |
音樂(lè)學(xué) | 6 | 485(綜合分) | 369 | 72 | |||
音樂(lè)學(xué)(電影聲效方向) | 3 | 483(綜合分) | 382 | 76 | |||
音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)制作方向) | 3 | 486(綜合分) | 401 | 72 | |||
表演 | 3 | 538(綜合分) | 451 (綜合分) | 389 | 65 | 83 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 2 | 513(綜合分) | 461 (綜合分) | 406 | 80 | ||
影視攝影與制作(電影導(dǎo)演方向) | 2 | 500(文化課) | 400 (綜合分) | 500 | 70 | ||
攝影 | 3 | 496(文化課) | 496 | 72 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 26 | 509(綜合分) | 461 (綜合分) | 373 | 74 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 28 | 509(綜合分) | 358 | 75 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 23 | 510(綜合分) | 376 | 75 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 21 | 510(綜合分) | 374 | 70 | |||
四川 (藝術(shù)文) | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 211.2(專(zhuān)業(yè)課) | 370 | 374 | 200 | 211.2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 222.66(專(zhuān)業(yè)課) | 383 | 205 | 222.66 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 222.33(專(zhuān)業(yè)課) | 364 | 222.33 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 223(專(zhuān)業(yè)課) | 356 | 223 | |||
河南 (藝術(shù)文) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 556.4(綜合分) | 385 | 434 | 294 | 295 |
影視攝影與制作 | 5 | 445.4(綜合分) | 358 | 374 | 200 | 202 | |
影視攝影與制作(電影特效方向) | 4 | 439(綜合分) | 383 | 202 | |||
貴州 (藝術(shù)文) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 227(專(zhuān)業(yè)課) | 405 | 460 | 222 | 227 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | 382 | 315 | 180 | 227 |
以上內(nèi)容為長(zhǎng)春光華學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專(zhuān)業(yè)的藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,查看長(zhǎng)春光華學(xué)院全國(guó)各省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>長(zhǎng)春光華學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))
相關(guān)推薦:
👉長(zhǎng)春光華學(xué)院本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線匯總專(zhuān)題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!