江漢大學2022年美術設計類專業(yè)錄取分數(shù)線
藝術類錄取分數(shù)線
2022/11/19
江漢大學2022年美術設計類專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖北 | 藝術本科A | 美術學類 | 618.4 | 627.2 | 646 |
614 | 615.5 | 622.8 | |||
設計學類 | 614 | 619.7 | 638.4 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 608 | 611.7 | 643.6 | ||
北京 | 本科提前批B段 | 美術學類 | 462 | 462 | 462 |
設計學類 | 462 | 463 | 464 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 459 | 460 | 461 | ||
天津 | 藝術本科統(tǒng)考A段 | 設計學類 | 536.4 | 544.7 | 562.2 |
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 518.1 | 523 | 528 | ||
河北 | 本科提前B | 美術學類 | 558.23 | 561 | 567.74 |
公共藝術 | 557.41 | 557.4 | 557.41 | ||
設計學類 | 557.65 | 558.4 | 559.04 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 547.19 | 547.4 | 547.53 | ||
山西 | 本科二批A | 美術學類 | 287.56 | 288.5 | 290.6 |
公共藝術 | 297.16 | 297.2 | 297.16 | ||
設計學類 | 288 | 291.7 | 295.32 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術學類 | 286.2 | 287.5 | 288.8 |
設計學類 | 292.6 | 294.4 | 298 | ||
黑龍江 | 本科藝術類A(文) | 美術學類 | 500.8 | 501.3 | 502.1 |
設計學類 | 501.1 | 504.7 | 515.8 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 489.7 | 491.5 | 496.4 | ||
上海 | 本科藝術甲批平行 | 美術學類 | 454.28 | 455.7 | 457.13 |
公共藝術 | 449.48 | 449.5 | 449.48 | ||
設計學類 | 449.45 | 450.6 | 452.11 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 445.35 | 447.3 | 448.79 | ||
江蘇 | 提前本科2小批(歷史類) | 美術學類 | 498 | 498.7 | 499 |
公共藝術 | 495 | 495 | 495 | ||
設計學類 | 495 | 496.3 | 498 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 485 | 487 | 489 | ||
浙江 | 藝術二批 | 美術學類 | 558 | 558 | 558 |
公共藝術 | 557 | 557 | 557 | ||
設計學類 | 558 | 558.2 | 559 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 548 | 549.3 | 552 | ||
安徽 | 藝術類第二批 | 美術學類 | 752.89 | 755.4 | 758.29 |
公共藝術 | 751.55 | 751.6 | 751.55 | ||
設計學類 | 751.67 | 753.2 | 754.95 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 739.47 | 746.1 | 751.02 | ||
福建 | 藝術本科批省考階段(歷史組) | 美術學類 | 531.3 | 532.6 | 535 |
設計學類 | 529.4 | 530.3 | 531.3 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 524.2 | 527.9 | 531.6 | ||
江西 | 本科藝術類 | 美術學類 | 546.5 | 548.1 | 550.7 |
公共藝術 | 546.2 | 546.2 | 546.2 | ||
設計學類 | 546.3 | 548 | 550.9 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 535.4 | 536.4 | 538.9 | ||
山東 | 藝術本科批 | 美術學類 | 567.45 | 569.5 | 571.45 |
公共藝術 | 563.05 | 563 | 563.05 | ||
設計學類 | 566.35 | 567.2 | 569.4 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 552.85 | 554.5 | 557.05 | ||
河南 | 藝術類本科A段(理) | 設計學類 | 326.4 | 327.9 | 330 |
藝術類本科A段(文) | 設計學類 | 326.4 | 329.1 | 334.4 | |
美術學類 | 325.8 | 329.1 | 332.8 | ||
公共藝術 | 320.4 | 320.4 | 320.4 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 311.6 | 313.9 | 317.4 | ||
湖南 | 本科批藝術類(歷史組) | 美術學類 | 299 | 299.6 | 300.3 |
公共藝術 | 294.8 | 294.8 | 294.8 | ||
設計學類 | 294.5 | 295.3 | 296.3 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 288.5 | 291 | 293.3 | ||
廣東 | 本科批藝術類 | 美術學類 | 511 | 511.5 | 512 |
公共藝術 | 509 | 509 | 509 | ||
設計學類 | 510 | 510.2 | 511 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 498 | 499.8 | 501 | ||
廣西 | 本科提前批藝術本科第二批 | 美術學類 | 574 | 576.2 | 583 |
公共藝術 | 574 | 574 | 574 | ||
設計學類 | 574 | 578.1 | 585 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 547 | 554 | 561 | ||
海南 | 本科藝術類A | 設計學類 | 210.2 | 210.5 | 211 |
重慶 | 藝術本科A段 | 美術學類 | 214.64 | 215.8 | 216.86 |
設計學類 | 212.96 | 213.9 | 216 | ||
四川 | 藝術本科一批 | 美術學類 | 254.34 | 255 | 256 |
設計學類 | 252.34 | 253.8 | 256 | ||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 242.33 | 242.5 | 243.01 | ||
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 美術學類 | 226.46 | 226.5 | 226.46 |
設計學類 | 219.8 | 220.6 | 221.34 |
錄取規(guī)則:
設計學類按大類招生,含視覺傳達設計、產(chǎn)品設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計專業(yè);美術學類按大類招生,含美術學、繪畫專業(yè);
在文化投檔成績達到省級招生主管部門劃定的文化錄取控制分數(shù)線、專業(yè)統(tǒng)考成績合格并已投檔的考生中,按照下述辦法錄。
對沒有規(guī)定投檔成績的省份(山西、內(nèi)蒙古、河南),按綜合成績 [專業(yè)統(tǒng)考成績×60%+文化投檔成績×40%]排序錄取,如綜合成績相同,則按專業(yè)成績排序錄取。
對有規(guī)定投檔成績的省份,按生源所在省的投檔規(guī)則和投檔成績排序錄;
湖北:平行志愿投檔分=[(文化成績+優(yōu)錄加分)×0.4+統(tǒng)考成績×0.6]×2
北京:平行志愿投檔分=統(tǒng)考成績÷300×750×0.5+文化成績×0.5
天津:平行志愿投檔分=文化總分×0.4+統(tǒng)考成績×2.5×0.6
河北:平行志愿投檔分=文化成績(含加分)×0.3+(專業(yè)成績÷300)×750×0.7
黑龍江:平行志愿投檔分=專業(yè)成績÷300×750×0.6+文化成績×0.4
上海:平行志愿投檔分=文化成績×0.5+統(tǒng)考成績÷450×660×0.5
江蘇:平行志愿投檔分=[(文化分÷750)×0.6+(專業(yè)分÷300)×0.4]×750
浙江:平行志愿投檔分=高考總分×0.5+統(tǒng)考成績×7.5×0.5
安徽:平行志愿投檔分=專業(yè)成績÷375×700+文化成績÷750×300
福建:平行志愿投檔分=文化成績×0.4+統(tǒng)考成績×2.5×0.6
江西:平行志愿投檔分=文化成績×0.3+專業(yè)成績×0.7×750÷450
山東:平行志愿投檔分=專業(yè)成績×750÷300×0.7+文化成績×0.3
湖南:平行組投檔分= 文化成績(含加分)*0.3+統(tǒng)考成績*0.7
廣東:平行志愿投檔分=文化成績×0.4+統(tǒng)考成績×2.5×0.6
廣西:平行志愿投檔分=文化總分×0.3+藝術成績×(750/300)×0.7
海南:平行志愿投檔分為美術統(tǒng)考專業(yè)分
重慶:平行志愿投檔分=(文化成績(含加分)÷750×300×0.3)+(專業(yè)成績×0.7)
四川:平行志愿投檔分為美術統(tǒng)考專業(yè)分
甘肅:平行志愿投檔分=文化成績(不含加分)÷750×300×0.3+專業(yè)成績×0.7
以上內(nèi)容為江漢大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術類錄取分數(shù)線,查看江漢大學全國各省藝術類錄取分數(shù)線,請點擊>>江漢大學藝術類錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各藝術類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦: