齊齊哈爾大學2024年黑龍江省藝術類本科批專業(yè)錄取分數(shù)線
藝術類錄取分數(shù)線
2024-7-22 18:17:23 文/齊浩然 圖/陳軍
科類 | 專業(yè)名稱 | 綜合分 | 省控線 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)課 | |||
藝術類 | 美術學(師范類) | 463.2 | 441.4 | 447.58 | 160 | |
藝術類 | 441.4 | 435.2 | 436.94 | |||
藝術類 | 443.2 | 439.4 | 440.72 | |||
藝術類 | 439.4 | 433.8 | 435.28 | |||
藝術類 | 438.4 | 435.6 | 436.67 | |||
藝術類 | 440 | 433 | 434.9 | |||
藝術類 | 美術學(師范類) | 478 | 478 | 478 | 哈爾濱市巴彥縣 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 468.2 | 468.2 | 468.2 | 哈爾濱市通河縣 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 哈爾濱市賓縣 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 484 | 484 | 484 | 哈爾濱市五常市 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 489.6 | 485.8 | 487.7 | 哈爾濱市雙城區(qū) | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 483.8 | 483.8 | 483.8 | 佳木斯市郊區(qū) | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 485 | 485 | 485 | 哈爾濱市尚志市 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 472.2 | 472.2 | 472.2 | 黑河市北安市 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 466.4 | 466.4 | 466.4 | 佳木斯市湯原縣 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 465.6 | 465.6 | 465.6 | 黑河市五大連池市 | |
藝術類 | 美術學(師范類) | 492.4 | 489.8 | 491.1 | 哈爾濱市阿城區(qū) | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 473 | 466.5 | 469.13 | 140 | |
藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 469.25 | 452.5 | 459.09 | ||
藝術類 | 音樂表演(鍵盤) | 477.75 | 464.25 | 469.8 | ||
藝術類 | 音樂表演(器樂) | 459.25 | 431 | 442.73 | ||
藝術類 | 音樂學(師范類) | 476 | 476 | 476 | 哈爾濱市巴彥縣 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 哈爾濱市阿城區(qū) | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 484.5 | 482.5 | 483.5 | 哈爾濱市賓縣 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 475.25 | 475.25 | 475.25 | 哈爾濱市木蘭縣 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 505.75 | 492 | 498.25 | 哈爾濱市雙城區(qū) | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 488.75 | 479.5 | 484.16 | 哈爾濱市尚志市 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 477.75 | 477.75 | 477.75 | 黑河市五大連池市 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 476.75 | 476.75 | 476.75 | 哈爾濱市延壽縣 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 472.75 | 472.75 | 472.75 | 伊春市南岔縣 | |
藝術類 | 音樂學(師范類) | 478.75 | 476.75 | 477.75 | 哈爾濱市五常市 | |
藝術類 | 481 | 470.5 | 474.25 | 195 | ||
藝術類 | 378.8 | 371.8 | 374.58 | 190 | ||
注:省控線:文化課270。 |
以上內(nèi)容為齊齊哈爾大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術類錄取分數(shù)線,查看齊齊哈爾大學全國各省藝術類錄取分數(shù)線,請點擊>>齊齊哈爾大學藝術類錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各藝術類專業(yè))
相關推薦:
👉齊齊哈爾大學本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!