齊齊哈爾大學(xué)2024年四川省本科一批藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2024-7-22 18:17:23 文/冉莉 圖/馮英杰
科類 | 專業(yè)名稱 | 綜合分 | 省控線 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化課 | 專業(yè)課 | |||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 522.352546810 | 522.352546810 | 522.35 | 345 | 205 | |
藝術(shù)(文) | 522.682313410 | 517.022480110 | 518.92 | ||||
藝術(shù)(文) | 521.682333410 | 518.752510010 | 520.26 | ||||
藝術(shù)(文) | 518.182533408 | 516.092456710 | 516.88 | ||||
藝術(shù)(文) | 518.182493410 | 516.772430110 | 517.42 | ||||
藝術(shù)(文) | 520.602636810 | 515.352686810 | 517.62 | ||||
藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范類) | 455.592116709 | 453.302150410 | 454.45 | 345 | 170 | |
藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 484.402467210 | 474.972495709 | 479.27 | 315 | 190 | |
藝術(shù)(文) | 音樂表演(鍵盤) | 440.422027310 | 435.532112209 | 438.00 | |||
藝術(shù)(文) | 音樂表演(器樂) | 452.242349909 | 417.672013309 | 435.79 | |||
藝術(shù)(文) | 500.282326210 | 489.682309410 | 494.03 | 290 | 180 | ||
藝術(shù)(文) | 507.752254010 | 499.002400011 | 503.88 | 370 | 200 |
以上內(nèi)容為齊齊哈爾大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分數(shù)線,查看齊齊哈爾大學(xué)全國各省藝術(shù)類錄取分數(shù)線,請點擊>>齊齊哈爾大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉齊齊哈爾大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!