廣東藥科大學(xué)2023年普通本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表
普通類招生計(jì)劃
2023/6/21
廣東藥科大學(xué)2023年普通本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表(含地方免費(fèi)醫(yī)學(xué)生)
廣東藥科大學(xué)2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)制 | 合 計(jì) | 全國(guó)25個(gè)省(區(qū)、市)招生計(jì)劃數(shù)(人) | 首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)組 | 體檢要求 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||||||||||||||||||||||
廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | |||||||||||
藥學(xué)院(臨床藥學(xué)院) | 藥學(xué)類 | 理工 | 001 | 4年 | 230 | 153 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||
制藥工程 | 理工 | 002 | 4年 | 120 | 83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||
藥學(xué)(國(guó)際班) | 理工 | 021 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 20580 | |||||||||||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | 004 | 5年 | 100 | 83 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||
中藥學(xué)院(中藥資源學(xué)院) | 中藥學(xué)類 | 理工 | 003 | 4年 | 230 | 168 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 005 | 5年 | 200 | 123 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 文史 | 006 | 5年 | 20 | 20 | 歷史 | 化學(xué)或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理工 | 007 | 4年 | 50 | 50 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 文史 | 008 | 4年 | 10 | 10 | 歷史 | 化學(xué) | 206 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 009 | 5年 | 170 | 143 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 010 | 5年 | 60 | 60 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 011 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 012 | 5年 | 55 | 49 | 6 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文史 | 013 | 5年 | 5 | 5 | 歷史 | 化學(xué)或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(外包特色班) | 理工 | 014 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 不提要求 | 204 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
生物信息學(xué) | 理工 | 015 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 016 | 4年 | 110 | 86 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||
生物工程類 | 理工 | 017 | 4年 | 110 | 79 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||
海洋藥學(xué) | 理工 | 018 | 4年 | 55 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 理工 | 019 | 4年 | 30 | 30 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 020 | 4年 | 30 | 30 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||
廣州校區(qū)本科合計(jì) | 1893 | 1517 | 6 | 12 | 12 | 18 | 10 | 15 | 20 | 8 | 13 | 30 | 12 | 24 | 18 | 26 | 0 | 20 | 12 | 0 | 36 | 30 | 36 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
醫(yī)藥商學(xué)院 | 藥事管理 | 理工 | 036 | 4年 | 140 | 140 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 030 | 4年 | 70 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | |||||||||||||||||||||
文史 | 031 | 4年 | 70 | 70 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 032 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 033 | 4年 | 70 | 70 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 理工 | 034 | 4年 | 140 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | |||||||||||||||||||||
文史 | 035 | 4年 | 140 | 140 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 037 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 038 | 4年 | 70 | 70 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 039 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 040 | 4年 | 70 | 70 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 041 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 042 | 4年 | 70 | 70 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 044 | 4年 | 200 | 175 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 045 | 4年 | 140 | 140 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥化工學(xué)院 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 046 | 4年 | 256 | 242 | 5 | 3 | 6 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 047 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 048 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 049 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 050 | 4年 | 130 | 104 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 051 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
中山校區(qū)本科合計(jì) | 2390 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | |||||||||
中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 理工 | 055 | 5年 | 181 | 138 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 056 | 5年 | 20 | 20 | 歷史 | 化學(xué)或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué)院(中藥資源學(xué)院) | 中藥資源與開發(fā) | 理工 | 057 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 058 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | 068 | 4年 | 128 | 111 | 4 | 3 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 059 | 4年 | 340 | 340 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 060 | 4年 | 60 | 60 | 歷史 | 化學(xué)或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
健康學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 061 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 文史 | 062 | 4年 | 64 | 64 | 歷史 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 063 | 4年 | 108 | 91 | 3 | 4 | 4 | 6 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文史 | 064 | 4年 | 20 | 20 | 歷史 | 化學(xué) | 206 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 065 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 066 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 067 | 4年 | 130 | 101 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
云浮校區(qū)本科合計(jì) | 1503 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 24 | 12 | 0 | |||||||||
全校本科合計(jì) | 5786 | 5199 | 6 | 12 | 12 | 26 | 10 | 15 | 20 | 8 | 13 | 30 | 33 | 24 | 46 | 30 | 10 | 20 | 22 | 20 | 60 | 30 | 44 | 50 | 28 | 18 | |||||||||
理工 | 5067 | 4480 | 6 | 12 | 12 | 26 | 10 | 15 | 20 | 8 | 13 | 30 | 33 | 24 | 46 | 30 | 10 | 20 | 22 | 20 | 60 | 30 | 44 | 50 | 28 | 18 | |||||||||
文史 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表不含預(yù)留計(jì)劃,各專業(yè)選考科類、體檢要求、學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各省(區(qū)、市)2023年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄公布為準(zhǔn),招生簡(jiǎn)章僅作為宣傳資料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東藥科大學(xué)招生辦公室 |
點(diǎn)擊查看:廣東藥科大學(xué)2023年普通高等教育分省分專業(yè)招生計(jì)劃表.xls
以上內(nèi)容為廣東藥科大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看廣東藥科大學(xué)所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>廣東藥科大學(xué)歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥廣東藥科大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!