福州大學(xué)2015年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2020/10/11
福州大學(xué)2015年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 79 | 580.7 | 548.8 | 556.2 |
美術(shù)學(xué)類 | 23 | 569.1 | 547.0 | 552.2 | ||
美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 5 | 554.7 | 539.3 | 544.5 | ||
美術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類 | 10 | 573.5 | 552.6 | 564.9 | |
美術(shù)學(xué)類 | 3 | 551.3 | 547.9 | 549.7 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 9 | 589.8 | 577.3 | 582.1 | |
天津市 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | 77.89 | 75.25 | 76.20 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 77.44 | 74.49 | 75.97 | ||
河北省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 35 | 78.25 | 72.29 | 74.05 |
美術(shù)學(xué)類 | 6 | 75.75 | 71.31 | 73.11 | ||
音樂 | 音樂學(xué) | 3 | 78.45 | 75.61 | 77.45 | |
山西省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 32 | 75.33 | 70.53 | 72.31 |
美術(shù)學(xué)類 | 6 | 72.68 | 70.01 | 70.92 | ||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | 71.81 | 65.81 | 68.55 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 67.40 | 63.95 | 65.67 | ||
遼寧省 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | 77.92 | 75.27 | 76.41 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 74.16 | 72.40 | 73.28 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 3 | 75.53 | 74.00 | 74.66 | |
吉林省 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | 77.51 | 74.15 | 75.96 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 72.48 | 72.46 | 72.47 | ||
黑龍江 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | 73.65 | 70.88 | 72.17 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 70.51 | 69.59 | 70.05 | ||
江蘇省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 6 | 74.08 | 71.89 | 72.53 |
設(shè)計學(xué)類 | 31 | 76.62 | 71.44 | 73.45 | ||
音樂 | 音樂學(xué)(專業(yè)分) | 3 | 196 | 193 | 195 | |
浙江省 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 24 | 77.47 | 73.05 | 74.79 |
美術(shù)學(xué)類 | 5 | 75.90 | 72.70 | 73.92 | ||
美術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類 | 5 | 77.10 | 73.18 | 74.80 | |
美術(shù)學(xué)類 | 1 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | ||
安徽省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 37 | 80.63 | 75.26 | 76.96 |
美術(shù)學(xué)類 | 6 | 75.46 | 73.75 | 74.57 | ||
江西省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 32 | 75.43 | 70.49 | 72.61 |
美術(shù)學(xué)類 | 6 | 74.47 | 68.45 | 70.70 | ||
山東省 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 36 | 77.82 | 71.65 | 73.70 |
美術(shù)學(xué)類 | 9 | 73.83 | 69.68 | 71.66 | ||
美術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 74.73 | 72.17 | 72.98 | |
美術(shù)學(xué)類 | 1 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 8 | 83.98 | 77.22 | 79.26 | |
河南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 71.43 | 70.40 | 70.91 |
設(shè)計學(xué)類 | 27 | 74.75 | 66.82 | 71.70 | ||
美術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 74.53 | 68.47 | 71.12 | |
美術(shù)學(xué)類 | 1 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 3 | 80.13 | 71.36 | 74.83 | |
湖北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 6 | 72.59 | 68.58 | 70.89 |
設(shè)計學(xué)類 | 34 | 77.59 | 65.90 | 71.34 | ||
湖南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 5 | 75.17 | 73.41 | 74.26 |
設(shè)計學(xué)類 | 25 | 78.14 | 72.96 | 74.93 | ||
美術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類 | 5 | 75.07 | 69.59 | 72.67 | |
美術(shù)學(xué)類 | 1 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 3 | 75.30 | 73.37 | 74.20 | |
廣東省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 6 | 75.85 | 73.07 | 74.49 |
設(shè)計學(xué)類 | 30 | 78.45 | 72.41 | 74.54 | ||
廣西 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 77.21 | 74.76 | 75.45 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 74.21 | 72.87 | 73.54 | ||
海南省 | 美術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 78.18 | 74.59 | 76.91 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 74.10 | 71.89 | 73.00 | ||
重慶市 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 74.15 | 64.99 | 69.57 |
設(shè)計學(xué)類 | 6 | 75.81 | 62.15 | 68.84 | ||
四川省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 22 | 79.56 | 70.23 | 74.92 |
貴州省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 80.57 | 77.32 | 78.87 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 77.53 | 76.88 | 77.21 | ||
云南省 | 美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 74.94 | 73.38 | 74.12 |
美術(shù)學(xué)類 | 2 | 73.13 | 71.81 | 72.47 | ||
陜西省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 78.12 | 69.77 | 73.95 |
設(shè)計學(xué)類 | 6 | 73.05 | 61.71 | 66.77 | ||
注:以上除特別標(biāo)明者外均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省為100分制。 |