福州大學(xué)2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2019-2020歷年)
藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/12/13
高考填報(bào)志愿時(shí),2021福州大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了藝術(shù)類2017-2021年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
福州大學(xué)2021年普通高考各省份投檔線(藝術(shù)類)
省份 | 批次 | 類型 | 投檔最低分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)物理組 | 555.9 |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)歷史組 | 542.5 | |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 音樂 | 560.3 | |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 面向廈門物理組 | 551.1 | |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 面向廈門歷史組 | 539.7 | |
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 美術(shù)文 | 69.7 |
廣西 | 本提前藝術(shù)二批 | 美術(shù)文 | 76.75 |
四川 | 本科一批 | 美術(shù) | 74.2 |
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 美術(shù) | 73.93 |
云南 | 一本 | 美術(shù) | 75.31 |
陜西 | 提前本科 | 美術(shù)文 | 69.75 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 美術(shù)(藝術(shù)綜合) | 68.52 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 67.4 |
吉林 | 提前批 | 美術(shù)(藝術(shù)文) | 71.39 |
提前批 | 美術(shù)(藝術(shù)理) | 73.26 | |
黑龍江 | 本科A美術(shù)類 | 美術(shù) | 73.75 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 美術(shù) | 75.24 |
江西 | 提前本科 | 美術(shù)(藝術(shù)-C統(tǒng)招 美術(shù)平行) | 73.34 |
天津 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù) | 78.17 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)文 | 75.19 |
藝術(shù)類本科 | 音樂文 | 74.11 | |
海南 | 本科提前 | 美術(shù) | 69.95 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 73.56 |
本科提前批B段 | 音樂 | 63.35 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物) | 71.33 |
藝術(shù)本科3小批 | 美術(shù)(歷) | 76.09 | |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù) | 78.27 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 74.6 |
藝術(shù)類本科提前批 | 音樂 | 58.057(最低錄取72.325) | |
湖北 | 藝術(shù)類本科A平行志愿 | 美術(shù) | 71.09 |
本科 | 美術(shù) | 71.43 | |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù) | 74.97 |
本科提前批 | 音樂(歷史) | 81.83 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù) | 72.09 |
2020年福州大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(福建)
類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最底分 | 平均分 |
人數(shù) | ||||||
藝術(shù)類 | 音樂理 | 音樂學(xué) | 3 | 543.5 | 538.9 | 540.6 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)文 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75 | 581.1 | 561.2 | 567.336 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 4 | 577.3 | 556.8 | 563.05 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 17 | 581.8 | 560.8 | 568.4824 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 576.1 | 562.2 | 568.27 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 2 | 557.6 | 552 | 554.8 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | 572.1 | 561.8 | 566.95 |
點(diǎn)擊查詢其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsks.fzu.edu.cn/zscx/lnfs.htm
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
福建省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 554.5 | 552.7 | 553.6 | |
美術(shù)學(xué)類 | 537.5 | 535.6 | 536.6 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 555.5 | 543.4 | 549.6 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 570.3 | 557.8 | 562.6 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 553.6 | 548.9 | 552.3 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 584.6 | 556.3 | 562.4 | |||
音樂理 | 音樂學(xué) | 566.4 | 558.2 | 562.7 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 586.5 | 569.5 | 574 | ||
天津市 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.15 | 75.67 | 75.91 | 天津綜合分最低567.5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.85 | 75.93 | 76.63 | |||
河北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.39 | 75.85 | 76.15 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.18 | 77.37 | 78.35 | |||
音樂 | 音樂學(xué) | 77.84 | 56.5 | 73.71 | ||
山西省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 72.04 | 69.72 | 70.78 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.47 | 70.84 | 72.3 | |||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 72.13 | 71.87 | 72 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.89 | 72.17 | 73.56 | |||
遼寧省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.97 | 72.68 | 73.83 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.63 | 74.84 | 77.34 | |||
音樂 | 音樂學(xué) | 74.35 | 72.79 | 73.79 | ||
吉林省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 79.71 | 77.74 | 78.73 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.59 | 77.75 | 78.72 | |||
黑龍江省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 73.31 | 73.2 | 73.25 | 黑龍江綜合分最低547.10 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.55 | 72.95 | 73.52 | |||
江蘇省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 78.25 | 73.56 | 75.37 | 江蘇綜合分最低547 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.95 | 73.62 | 76.55 | |||
浙江省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 82.31 | 80.09 | 81.21 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 85.51 | 79.28 | 81.18 | |||
安徽省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 77.24 | 74.89 | 76.05 | 安徽綜合分最低785.93 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.65 | 74.35 | 75.76 | |||
江西省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 73.3 | 71.46 | 72.49 | 江西綜合分最低569.6 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.16 | 73 | 73.67 | |||
山東省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 75.39 | 74.56 | 74.97 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.29 | 76.05 | 76.63 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 77.33 | 74.79 | 75.71 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 81 | 76.35 | 77.59 | |||
音樂文 | 音樂學(xué) | 84.83 | 74.93 | 78.46 | ||
河南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 79.37 | 75.01 | 76.96 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.71 | 75.59 | 77.49 | |||
湖北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.69 | 68.2 | 70.76 | 湖北綜合分最低672.4 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.36 | 70.01 | 72.3 | |||
湖南省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.45 | 73.59 | 73.99 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.43 | 75.28 | 75.79 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.92 | 75.27 | 75.84 | |||
音樂文 | 音樂學(xué) | 82.51 | 81.72 | 82.02 | ||
廣東省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 70.81 | 69.8 | 70.18 | 廣東綜合分最低524 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 72.43 | 69.96 | 70.58 | |||
廣西 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 77.16 | 75.71 | 76.12 | 廣西綜合分最低625 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.55 | 76.13 | 77.02 | |||
海南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.97 | 69.06 | 73.22 | 專業(yè)成績最低212.2 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.98 | 77.75 | 78.36 | |||
重慶市 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76 | 74.85 | 75.41 | 重慶綜合分最低231.72 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.99 | 76.05 | 76.78 | |||
四川省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 75.49 | 74.13 | 74.65 | 專業(yè)成績最低270.33 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.16 | 75.11 | 76.93 | |||
貴州省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.96 | 69.63 | 72.96 | 專業(yè)成績最低259 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.36 | 73.13 | 75.11 | |||
云南省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.78 | 75.73 | 76.24 | 云南綜合分最低74.31 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.33 | 76.28 | 77.48 | 云南綜合分最低75.27 | ||
陜西省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 72.69 | 71.79 | 72.24 | 專業(yè)成績最低264 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.23 | 70.79 | 72.84 | 專業(yè)成績最低264 |
注:以上均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省為100分制。
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
福建省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 540.6 | 529.7 | 533.4 | |
美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 530.9 | 526.3 | 528.6 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 541.8 | 533.2 | 538.4 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 564.2 | 545.4 | 549.9 | ||
美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 571.9 | 545.5 | 555.6 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 574.4 | 546.3 | 554.7 | |||
音樂理 | 音樂學(xué) | 556 | 546.8 | 550.8 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 570.7 | 546.5 | 552.8 | ||
天津市 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 79.12 | 77.07 | 78.09 | 天津綜合分最低578.0 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.83 | 77.11 | 77.92 | |||
河北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.04 | 73.84 | 74.85 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 81.24 | 75.4 | 77.02 | |||
音樂 | 音樂學(xué) | 81.41 | 66.46 | 71.58 | ||
山西省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 72.07 | 68.69 | 70.27 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 72.07 | 69.79 | 70.63 | |||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 75.61 | 75.39 | 75.5 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.89 | 74.28 | 75.28 | |||
遼寧省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 77.91 | 77.88 | 77.89 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.25 | 76.91 | 77.91 | |||
音樂 | 音樂學(xué) | 80.23 | 77.22 | 78.46 | ||
吉林省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.35 | 75.03 | 75.69 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 84.62 | 76.5 | 78.71 | |||
黑龍江省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 72.8 | 72.77 | 72.79 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.21 | 64.6 | 70.19 | |||
江蘇省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.93 | 72.67 | 73.53 | 江蘇綜合分最低532 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.44 | 74.2 | 75.59 | |||
浙江省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 79.75 | 75.33 | 76.68 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.05 | 75.55 | 77.12 | |||
安徽省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 75.81 | 73.75 | 74.5 | 安徽綜合分最低780.95 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.6 | 74.03 | 75.49 | |||
江西省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 73.06 | 71.1 | 71.6 | 江西綜合分最低558.10 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.43 | 71.44 | 72.57 | |||
山東省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.51 | 70.75 | 73.63 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.62 | 69.52 | 71.62 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 72.25 | 71.3 | 71.76 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.48 | 70.29 | 72.76 | |||
音樂理 | 音樂學(xué) | 74.4 | 74.4 | 74.4 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 81.74 | 78.89 | 79.91 | ||
河南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 78.57 | 76.39 | 76.88 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.87 | 77.01 | 78.08 | |||
湖北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 72.05 | 69.89 | 71.21 | 湖北綜合分最低675.6 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.71 | 72.12 | 73.99 | |||
湖南省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 68.85 | 68.68 | 68.76 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.09 | 72.13 | 72.49 | |||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.89 | 72.98 | 74.46 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.36 | 72.85 | 75.06 | |||
音樂文 | 音樂學(xué) | 80.64 | 80.41 | 80.48 | ||
廣東省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 68.92 | 65.66 | 66.86 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.44 | 66.21 | 70.46 | |||
廣西 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 78.8 | 74.61 | 76.11 | 廣西綜合分最低623 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.27 | 75.76 | 77.1 | |||
海南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 66.2 | 64.99 | 65.59 | 專業(yè)成績最低219 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 70.26 | 62.75 | 66.26 | |||
重慶市 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.89 | 72.87 | 74.13 | 重慶綜合分最低226.34 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.11 | 72.97 | 74.57 | |||
四川省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 80.07 | 76.05 | 77.3 | 專業(yè)成績最低273 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 81.4 | 77.73 | 79.69 | |||
貴州省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 82.08 | 74.76 | 77.67 | 專業(yè)成績最低240.32 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.26 | 68.44 | 74.03 | |||
云南省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.77 | 73.62 | 74.09 | 云南綜合分最低72.21 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.62 | 74.96 | 76.25 | 云南綜合分最低74.02 | ||
陜西省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 71.76 | 71.59 | 71.67 | 專業(yè)成績最低266 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.99 | 70.13 | 72.95 | 專業(yè)成績最低262 |
注:以上均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省為100分制。
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 537.6 | 526.4 | 532 |
美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 523.2 | 521 | 522.1 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 532.3 | 521.7 | 526.8 | ||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 543.3 | 531.5 | 534.5 | |
美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 533.2 | 525.8 | 528.6 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 555.7 | 532.2 | 539.6 | ||
音樂理 | 音樂學(xué) | 554 | 550.4 | 552 | |
音樂文 | 音樂學(xué) | 569.7 | 563.9 | 565.6 | |
天津市 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.26 | 75.88 | 76.07 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.8 | 76.28 | 77.64 | ||
河北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 73.57 | 73.3 | 73.43 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.25 | 73.85 | 75.17 | ||
音樂 | 音樂學(xué) | 81.95 | 76.02 | 79.17 | |
山西省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 71.54 | 66.35 | 67.82 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.56 | 67.83 | 69.93 | ||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 72.79 | 71.45 | 72.12 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.33 | 69.91 | 71.21 | ||
遼寧省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 70.11 | 69.17 | 69.64 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.13 | 69.27 | 71.94 | ||
音樂 | 音樂學(xué) | 82.83 | 80.45 | 81.28 | |
吉林省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 68.16 | 65.54 | 66.85 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.95 | 68.17 | 70.74 | ||
黑龍江省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 71.08 | 69.67 | 70.37 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 72.91 | 71.16 | 72.16 | ||
江蘇省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 71.71 | 70.53 | 71.12 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.11 | 72.11 | 73.05 | ||
音樂 | 音樂學(xué)(專業(yè)分) | 194 | 194 | 194 | |
浙江省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 79.45 | 74.16 | 75.25 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.67 | 74.11 | 75.84 | ||
安徽省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 73.57 | 70.69 | 71.7 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.83 | 70.19 | 72.03 | ||
江西省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 70.75 | 70.33 | 70.54 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.73 | 70.65 | 72.36 | ||
山東省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.48 | 71.63 | 73.35 | ||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 74.04 | 69.25 | 70.77 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.12 | 70.81 | 72.91 | ||
音樂理 | 音樂學(xué) | 81.19 | 81.19 | 81.19 | |
音樂文 | 音樂學(xué) | 80.68 | 77.05 | 79.18 | |
河南省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 70.11 | 67.41 | 68.9 | ||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 72.58 | 68.61 | 70.19 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.91 | 69.78 | 71.81 | ||
湖北省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 71.23 | 68.42 | 70.22 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 77.81 | 70.65 | 72.52 | ||
湖南省 | 美術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.67 | 71.16 | 72.65 | ||
美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 71.89 | 68.37 | 70.5 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.34 | 70.46 | 72.32 | ||
音樂文 | 音樂學(xué) | 79.09 | 77.96 | 78.6 | |
廣東省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 70.93 | 69.51 | 70.43 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 73.83 | 68.7 | 70.43 | ||
廣西 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 78.56 | 77.97 | 78.27 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 80.4 | 74.24 | 76.62 | ||
海南省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 66.57 | 66.13 | 66.35 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 64.96 | 63.02 | 64.14 | ||
重慶市 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.16 | 71.52 | 72.84 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 74.75 | 72.07 | 73.25 | ||
四川省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.37 | 76.07 | 76.22 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 78.36 | 75.16 | 76.75 | ||
貴州省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.94 | 76 | 76.47 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.63 | 76.98 | 78.07 | ||
云南省 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 75.68 | 75.27 | 75.48 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.55 | 75.46 | 76.07 | ||
陜西省 | 美術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類 | 69.24 | 66.56 | 67.9 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.61 | 71.11 | 73.79 |
注:以上除特別標(biāo)明者外均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省為100分制。
以上內(nèi)容為福州大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看福州大學(xué)全國各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>福州大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉福州大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)